ALLOY75 N06075 Nimonic75 2.4951/2.4630

Produkt - Details
Chemische Zusammensetzung: | ||||||
Klasse | % | NI | CR | TI | N | Fe |
Alloy75 | Min | REST | 18 | 0,2 | 0,15 | <> |
Max | 21 | 0,6 | 0,2 | |||
C | MN | Si | S | Cu | P | |
0,08 | - | - | ||||
0,15 | 1.0 | 1.0 | 0,015 | 0,5 | 0.02 | |
Körperliche Leistungsfähigkeit: | ||||||
Dichte | 8,1 g/cm3 | |||||
Schmelzpunkt | 1350-1370 | |||||
Wärmebehandlung | T * S | Y * S | El | |||
RM N/mm2 | Rp0.2N/mm2 | A5 % | ||||
Lösung | 750 | 310 | 35 |
Anwendung:
Luft- und Raumfahrt,Chemie und Mineralöl chemische Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und industriellen Bereichen wie Öl-und Gasförderung
Mit viel Erfahrung und Expertise ist Beall Industry Group eines der führenden alloy75 n06075 nimonic75 2.4951/2.4630 Hersteller und Lieferanten. Wir haben Hunderte von hoch qualifizierten Arbeitnehmern zu Ihren Diensten. Bitte seien Sie versichert, um konkurrenzfähiger Preis alloy75 n06075 nimonic75 2.4951/2.4630 zum Verkauf bei uns zu erhalten.
Anfrage